技術情報
三次元測定機の導入
						部品の形状をデータ上で立体的にとらえて様々な測定をおこなうのが三次元測定機です。
						測定者の意図に合わせて自由に測定でき、線ではなく面で測定することが可能です。
						当社では、小型部品用にXM-1500、大型部品用にWM-3000を導入することで、国家基準に基づく、正確で高精度な測定が幅広い部材のサイズに合わせて可能です。
					
装置仕様
| 名称 | ハンディプローブ三次元測定機 | 
|---|---|
| 型式・仕様 | XM-1500 | 
| メーカー名 | キーエンス | 
| 測定範囲(W×D×H) | 200mm ×200mm ×150nn | 
| 測定精度 | 指示誤差 ±8μm ※使用環境23±1℃ | 
 
						| 名称 | ハンディプローブ三次元測定機 | 
|---|---|
| 型式・仕様 | XM-3000 | 
| メーカー名 | キーエンス | 
| 測定範囲(W×D×H) | 3000mm ×1500mm ×1500mm | 
| 指示誤差精度 | ±(28 + 5L/1000) μm ※使用環境23±1℃ | 
 
						お問い合わせ
- 
				電話受付平日 8:00〜16:50 
- フォームからお問い合せ
 
						
